大学ランキング
日本の大学 821校を、QS世界ランキング・偏差値・学生評価・設置区分別でランキング表示しています。データはMEXT (文部科学省) およびQS World University Rankings 2026に基づいています。
QS World University Rankings 2026 — 日本の大学46校
| # | 大学名 | 都道府県 | 設置 | QS世界# | AR | Overall | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 東京都 | 国立 | #36 | 100.0 | 85.8 | 70.5 |
| 2 | 京都大学 | 京都府 | 国立 | #57 | 99.7 | 80.2 | 65.6 |
| 3 | 東京科学大学 | 東京都 | 国立 | #85 | 85.0 | 72.1 | — |
| 4 | 大阪大学 | 大阪府 | 国立 | #91 | 90.5 | 71.0 | 61.3 |
| 5 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 | #109 | 84.5 | 66.7 | 60.3 |
| 6 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 | #164 | 74.2 | 60.3 | 59.6 |
| 7 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 | #170 | 71.3 | 59.3 | 59.1 |
| 8 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 | #170 | 71.5 | 59.3 | 60.4 |
| 9 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 | #196 | 73.6 | 56.1 | 65.7 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 | #215 | 65.5 | 54.5 | 66.3 |
| 11 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 | #350 | 49.9 | 41.5 | 60.4 |
| 12 | 広島大学 | 広島県 | 国立 | #480 | 34.6 | 33.2 | 54.2 |
| 13 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 | #482 | 36.9 | 33.0 | 60.8 |
| 14 | 一橋大学 | 東京都 | 国立 | #553 | 19.7 | 29.8 | 67.9 |
| 15 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 | #680 | 25.7 | 25.9 | 55.4 |
| 16 | 山口大学 | 山口県 | 国立 | #1401+ | 4.4 | — | 49.7 |
| 17 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 | #1401+ | 5.3 | — | 49.6 |
| 18 | 創価大学 | 東京都 | 私立 | #1401+ | 5.9 | — | 40.5 |
| 19 | 立教大学 | 東京都 | 私立 | #1401+ | 5.5 | — | 60.6 |
| 20 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 | #1401+ | 7.1 | — | 60.2 |
| 21 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 | #791-800 | 22.5 | — | 58.1 |
| 22 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 | #801-850 | 11.5 | — | 57.2 |
| 23 | 東京農工大学 | 東京都 | 国立 | #851-900 | 15.6 | — | 56.8 |
| 24 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 | #901-950 | 13.2 | — | 53.3 |
| 25 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 | #901-950 | 9.0 | — | 50.1 |
| 26 | 大阪公立大学 | 大阪府 | 公立 | #901-950 | 18.1 | — | — |
| 27 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 | #951-1000 | 11.5 | — | 53.4 |
| 28 | 上智大学 | 東京都 | 私立 | #951-1000 | 18.7 | — | 62.3 |
| 29 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 | #951-1000 | 9.2 | — | 52.0 |
| 30 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立 | #1001-1200 | 6.4 | — | 53.0 |
| 31 | 東京都立大学 | 東京都 | 公立 | #1001-1200 | 17.5 | — | 56.7 |
| 32 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 | #1001-1200 | 11.6 | — | 60.8 |
| 33 | 九州工業大学 | 福岡県 | 国立 | #1001-1200 | 5.0 | — | 52.5 |
| 34 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 | #1001-1200 | 3.3 | — | 59.2 |
| 35 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分県 | 私立 | #1001-1200 | 8.3 | — | 50.6 |
| 36 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 | #1001-1200 | 6.6 | — | 49.7 |
| 37 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立 | #1201-1400 | 7.8 | — | 48.3 |
| 38 | 徳島大学 | 徳島県 | 国立 | #1201-1400 | 5.4 | — | 49.7 |
| 39 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 国立 | #1201-1400 | 8.0 | — | 56.4 |
| 40 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 | #1201-1400 | 11.1 | — | 59.0 |
| 41 | 東海大学 | 東京都 | 私立 | #1201-1400 | 12.8 | — | 43.4 |
| 42 | 明治大学 | 東京都 | 私立 | #1201-1400 | 9.4 | — | 60.8 |
| 43 | 国際基督教大学 | 東京都 | 私立 | #1201-1400 | 6.3 | — | 68.0 |
| 44 | 信州大学 | 長野県 | 国立 | #1201-1400 | 4.7 | — | 51.5 |
| 45 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 国立 | #1201-1400 | 9.5 | — | 57.3 |
| 46 | 群馬大学 | 群馬県 | 国立 | #1201-1400 | 3.8 | — | 52.5 |
偏差値ランキング TOP 50 — 全日本の大学
| # | 大学名 | 都道府県 | 設置 | 偏差値 | 難易度 | QS世界# | 学生評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 東京都 | 国立 | 70.5 | S | #36 | 4.3 |
| 2 | 日本医科大学 | 東京都 | 私立 | 70.0 | S | — | 4.0 |
| 3 | 国際教養大学 | 秋田県 | 公立 | 69.7 | S | — | 4.2 |
| 4 | 国際基督教大学 | 東京都 | 私立 | 68.0 | S | #1201-1400 | 4.4 |
| 5 | 一橋大学 | 東京都 | 国立 | 67.9 | S | #553 | 4.3 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 | 66.3 | S | #215 | 4.2 |
| 7 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 | 65.7 | S | #196 | 4.1 |
| 8 | 京都大学 | 京都府 | 国立 | 65.6 | S | #57 | 4.2 |
| 9 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 国立 | 64.4 | S | — | 3.9 |
| 10 | 東京外国語大学 | 東京都 | 国立 | 63.7 | A | — | 4.2 |
| 11 | 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県 | 私立 | 63.0 | A | — | 3.8 |
| 12 | 上智大学 | 東京都 | 私立 | 62.3 | A | #951-1000 | 4.2 |
| 13 | 大阪大学 | 大阪府 | 国立 | 61.3 | A | #91 | 4.1 |
| 14 | 東京医科大学 | 東京都 | 私立 | 61.0 | A | — | 3.9 |
| 15 | 明治大学 | 東京都 | 私立 | 60.8 | A | #1201-1400 | 4.0 |
| 16 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 | 60.8 | A | #1001-1200 | 3.9 |
| 17 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 | 60.8 | A | #482 | 4.0 |
| 18 | 立教大学 | 東京都 | 私立 | 60.6 | A | #1401+ | 4.1 |
| 19 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 | 60.6 | A | — | 4.3 |
| 20 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 | 60.4 | A | #350 | 4.2 |
| 21 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 | 60.4 | A | #170 | 4.2 |
| 22 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 | 60.3 | A | #109 | 4.2 |
| 23 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 国立 | 60.3 | A | — | 3.9 |
| 24 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 | 60.2 | A | #1401+ | 4.0 |
| 25 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 公立 | 60.0 | A | — | 4.0 |
| 26 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 私立 | 60.0 | A | — | 4.3 |
| 27 | 川崎医科大学 | 岡山県 | 私立 | 60.0 | A | — | 3.6 |
| 28 | 聖路加国際大学 | 東京都 | 私立 | 59.7 | A | — | 4.4 |
| 29 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 | 59.6 | A | #164 | 4.2 |
| 30 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 公立 | 59.5 | A | — | 3.6 |
| 31 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 | 59.2 | A | #1001-1200 | 3.9 |
| 32 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 | 59.1 | A | #170 | 4.0 |
| 33 | 神戸市外国語大学 | 兵庫県 | 公立 | 59.0 | B | — | 4.0 |
| 34 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 | 59.0 | B | #1201-1400 | 4.1 |
| 35 | 法政大学 | 東京都 | 私立 | 58.7 | B | — | 3.9 |
| 36 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 | 58.1 | B | #791-800 | 4.1 |
| 37 | 豊田工業大学 | 愛知県 | 私立 | 58.0 | B | — | 3.8 |
| 38 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 公立 | 58.0 | B | — | 3.8 |
| 39 | 自治医科大学 | 栃木県 | 私立 | 58.0 | B | — | 4.1 |
| 40 | 中央大学 | 東京都 | 私立 | 57.9 | B | — | 3.9 |
| 41 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 国立 | 57.3 | B | #1201-1400 | 4.0 |
| 42 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 公立 | 57.2 | B | — | 4.0 |
| 43 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 | 57.2 | B | #801-850 | 3.9 |
| 44 | 大阪医科薬科大学 | 大阪府 | 私立 | 57.0 | B | — | 4.1 |
| 45 | 電気通信大学 | 東京都 | 国立 | 57.0 | B | — | 3.9 |
| 46 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 私立 | 57.0 | B | — | 4.0 |
| 47 | 東京農工大学 | 東京都 | 国立 | 56.8 | B | #851-900 | 4.0 |
| 48 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 | 56.8 | B | — | 4.1 |
| 49 | 旭川医科大学 | 北海道 | 国立 | 56.8 | B | — | 3.9 |
| 50 | 東京都立大学 | 東京都 | 公立 | 56.7 | B | #1001-1200 | 4.1 |
学生評価ランキング TOP 30 — レビュー数100件以上
| # | 大学名 | 都道府県 | 設置 | 評価 | レビュー | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際基督教大学 | 東京都 | 私立 | 4.43 /5 | 206 | 68.0 |
| 2 | 創価大学 | 東京都 | 私立 | 4.35 /5 | 556 | 40.5 |
| 3 | 東京大学 | 東京都 | 国立 | 4.34 /5 | 2206 | 70.5 |
| 4 | 聖心女子大学 | 東京都 | 私立 | 4.33 /5 | 148 | 45.0 |
| 5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 | 4.30 /5 | 396 | 60.6 |
| 6 | 安田女子大学 | 広島県 | 私立 | 4.28 /5 | 472 | 42.7 |
| 7 | 一橋大学 | 東京都 | 国立 | 4.26 /5 | 432 | 67.9 |
| 8 | 青森県立保健大学 | 青森県 | 公立 | 4.26 /5 | 112 | 48.5 |
| 9 | 東京芸術大学 | 東京都 | 国立 | 4.25 /5 | 176 | 54.2 |
| 10 | 神戸女学院大学 | 兵庫県 | 私立 | 4.23 /5 | 296 | 41.0 |
| 11 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 | 4.22 /5 | 1281 | 59.6 |
| 12 | 桜花学園大学 | 愛知県 | 私立 | 4.21 /5 | 108 | 35.3 |
| 13 | 京都大学 | 京都府 | 国立 | 4.20 /5 | 1434 | 65.6 |
| 14 | 上智大学 | 東京都 | 私立 | 4.20 /5 | 1120 | 62.3 |
| 15 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 | 4.19 /5 | 2682 | 66.3 |
| 16 | 東京外国語大学 | 東京都 | 国立 | 4.19 /5 | 404 | 63.7 |
| 17 | 学習院女子大学 | 東京都 | 私立 | 4.19 /5 | 159 | 45.0 |
| 18 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 | 4.18 /5 | 1213 | 60.3 |
| 19 | 国際教養大学 | 秋田県 | 公立 | 4.18 /5 | 100 | 69.7 |
| 20 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 | 4.17 /5 | 1121 | 60.4 |
| 21 | 天理大学 | 奈良県 | 私立 | 4.17 /5 | 173 | 39.1 |
| 22 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 公立 | 4.17 /5 | 119 | 51.7 |
| 23 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 | 4.16 /5 | 1389 | 60.4 |
| 24 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 | 4.16 /5 | 291 | 52.5 |
| 25 | 東京海洋大学 | 東京都 | 国立 | 4.16 /5 | 187 | 53.1 |
| 26 | 同志社女子大学 | 京都府 | 私立 | 4.15 /5 | 729 | 48.2 |
| 27 | 清泉女子大学 | 東京都 | 私立 | 4.15 /5 | 186 | 42.2 |
| 28 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 | 4.15 /5 | 145 | 52.1 |
| 29 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 | 4.14 /5 | 4280 | 65.7 |
| 30 | 東京音楽大学 | 東京都 | 私立 | 4.14 /5 | 145 | 35.0 |
国立大学 偏差値ランキング TOP 20
| # | 大学名 | 都道府県 | 偏差値 | 難易度 | QS世界# | 学部数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 東京都 | 70.5 | S | #36 | 25 |
| 2 | 一橋大学 | 東京都 | 67.9 | S | #553 | 10 |
| 3 | 京都大学 | 京都府 | 65.6 | S | #57 | 28 |
| 4 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 64.4 | S | — | 2 |
| 5 | 東京外国語大学 | 東京都 | 63.7 | A | — | 4 |
| 6 | 大阪大学 | 大阪府 | 61.3 | A | #91 | 26 |
| 7 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 60.8 | A | #1001-1200 | 13 |
| 8 | 神戸大学 | 兵庫県 | 60.8 | A | #482 | 28 |
| 9 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 60.6 | A | — | 4 |
| 10 | 筑波大学 | 茨城県 | 60.4 | A | #350 | 20 |
| 11 | 北海道大学 | 北海道 | 60.4 | A | #170 | 33 |
| 12 | 東北大学 | 宮城県 | 60.3 | A | #109 | 25 |
| 13 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 60.3 | A | — | 2 |
| 14 | 名古屋大学 | 愛知県 | 59.6 | A | #164 | 22 |
| 15 | 九州大学 | 福岡県 | 59.1 | A | #170 | 30 |
| 16 | 千葉大学 | 千葉県 | 58.1 | B | #791-800 | 17 |
| 17 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 57.3 | B | #1201-1400 | 2 |
| 18 | 電気通信大学 | 東京都 | 57.0 | B | — | 2 |
| 19 | 旭川医科大学 | 北海道 | 56.8 | B | — | 2 |
| 20 | 東京農工大学 | 東京都 | 56.8 | B | #851-900 | 6 |
公立大学 偏差値ランキング TOP 20
| # | 大学名 | 都道府県 | 偏差値 | 難易度 | QS世界# | 学部数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際教養大学 | 秋田県 | 69.7 | S | — | 2 |
| 2 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 60.0 | A | — | 3 |
| 3 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 59.5 | A | — | 3 |
| 4 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 59.2 | A | #1001-1200 | 11 |
| 5 | 神戸市外国語大学 | 兵庫県 | 59.0 | B | — | 3 |
| 6 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 58.0 | B | — | 2 |
| 7 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 57.2 | B | — | 6 |
| 8 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 56.7 | B | — | 14 |
| 9 | 東京都立大学 | 東京都 | 56.7 | B | #1001-1200 | 18 |
| 10 | 京都府立大学 | 京都府 | 56.6 | B | — | 6 |
| 11 | 札幌医科大学 | 北海道 | 55.4 | B | — | 5 |
| 12 | 都留文科大学 | 山梨県 | 55.1 | B | — | 4 |
| 13 | 高崎経済大学 | 群馬県 | 54.0 | C | — | 4 |
| 14 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 53.8 | C | — | 5 |
| 15 | 京都市立芸術大学 | 京都府 | 53.4 | C | — | 4 |
| 16 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 52.5 | C | — | 9 |
| 17 | 島根県立大学 | 島根県 | 52.3 | C | — | 8 |
| 18 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 52.1 | C | — | 4 |
| 19 | 岐阜県立看護大学 | 岐阜県 | 52.0 | C | — | 2 |
| 20 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 51.7 | C | — | 4 |
私立大学 偏差値ランキング TOP 20
| # | 大学名 | 都道府県 | 偏差値 | 難易度 | QS世界# | 学部数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本医科大学 | 東京都 | 70.0 | S | — | 2 |
| 2 | 国際基督教大学 | 東京都 | 68.0 | S | #1201-1400 | 2 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 66.3 | S | #215 | 28 |
| 4 | 早稲田大学 | 東京都 | 65.7 | S | #196 | 35 |
| 5 | 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県 | 63.0 | A | — | 2 |
| 6 | 上智大学 | 東京都 | 62.3 | A | #951-1000 | 20 |
| 7 | 東京医科大学 | 東京都 | 61.0 | A | — | 2 |
| 8 | 明治大学 | 東京都 | 60.8 | A | #1201-1400 | 26 |
| 9 | 立教大学 | 東京都 | 60.6 | A | #1401+ | 24 |
| 10 | 青山学院大学 | 東京都 | 60.2 | A | #1401+ | 22 |
| 11 | 川崎医科大学 | 岡山県 | 60.0 | A | — | 2 |
| 12 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 60.0 | A | — | 2 |
| 13 | 聖路加国際大学 | 東京都 | 59.7 | A | — | 3 |
| 14 | 同志社大学 | 京都府 | 59.0 | B | #1201-1400 | 30 |
| 15 | 法政大学 | 東京都 | 58.7 | B | — | 35 |
| 16 | 自治医科大学 | 栃木県 | 58.0 | B | — | 4 |
| 17 | 豊田工業大学 | 愛知県 | 58.0 | B | — | 2 |
| 18 | 中央大学 | 東京都 | 57.9 | B | — | 17 |
| 19 | 東京理科大学 | 東京都 | 57.2 | B | #801-850 | 17 |
| 20 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 57.0 | B | — | 5 |