<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Travel on kyougaku.com</title>
		<link>https://kyougaku.com/categories/travel/</link>
		<description>Recent content in Travel on kyougaku.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 13:23:35 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://kyougaku.com/categories/travel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Topan Bavi Mengganas, Penerbangan ke Taiwan dan Shanghai Dibatalkan</title>
				<link>https://kyougaku.com/posts/topan-bavi-mengganas-penerbangan-ke-taiwan-dan-shanghai-dibatalkan-159371/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:23:35 +0000</pubDate>
				<guid>https://kyougaku.com/posts/topan-bavi-mengganas-penerbangan-ke-taiwan-dan-shanghai-dibatalkan-159371/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jakarta&lt;/strong&gt; - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Topan Bavi yang bergerak menuju pesisir timur China mulai mengganggu operasional penerbangan di kawasan Asia Timur. Sejumlah maskapai internasional membatalkan dan mengubah jadwal penerbangan menuju Taiwan dan Shanghai akibat cuaca ekstrem yang dipicu badai tersebut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mengutip situs resmi maskapai, Singapore Airlines (SIA) membatalkan sedikitnya delapan penerbangan rute Singapura-Shanghai pada 11-12 Juli 2026. Penerbangan yang terdampak antara lain SQ828, SQ830, SQ832, SQ836 dari Singapura menuju Shanghai serta SQ831, SQ833, SQ835, dan SQ825 dari Shanghai menuju Singapura.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eropa Bak Terpanggang, Aktivitas Wisata Terganggu</title>
				<link>https://kyougaku.com/posts/eropa-bak-terpanggang-aktivitas-wisata-terganggu-120651/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 05:02:57 +0000</pubDate>
				<guid>https://kyougaku.com/posts/eropa-bak-terpanggang-aktivitas-wisata-terganggu-120651/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jakarta&lt;/strong&gt; - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gelombang panas ekstrem melanda sejumlah negara di Eropa dan mulai berdampak pada aktivitas wisata. Suhu yang terus meningkat membuat sejumlah atraksi ditutup, sementara wisatawan diminta lebih waspada saat berlibur pada musim panas tahun ini.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prancis mencatat suhu tertinggi tahun ini Rabu (8/7/2026). Di Kota Pissos, wilayah barat daya Prancis, suhu mencapai 44,3 derajat Celsius. Sementara itu, Inggris kembali memecahkan rekor suhu terpanas yang pernah tercatat pada bulan Mei yakni sekitar 35 derajat Celsius.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
